Die Pflichtzeiten für z.B. Kreis-/Bezirks- oder Landesmeisterschaften sind immer an die jeweilige Ausschreibung angehängt.

Kreispflichtzeiten Mittelstrecke 2020

Weiblich

  D D C C B B A A J J  
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Erw.
200F 04:00 03:40 03:30 03:15 03:00 03:00 02:50 02:45 02:40 02:40 02:33
400F 08:05 07:50 07:30 07:10 06:50 06:40 06:30 06:15 06:00 06:00 05:45
200B 04:16 04:05 03:55 03:50 03:40 03:35 03:30 03:25 03:23 03:23 03:15
200R 04:05 04:00 03:55 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00 03:00 02:52
200S n.a. n.a. 04:06 04:00 03:55 03:50 03:40 03:30 03:20 03:20 03:00
200L 04:05 03:55 03:40 03:30 03:20 03:15 03:10 03:10 03:04 03:04 02:57

Männlich

  D D C C B B A A J J  
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Erw.
200F 03:55 03:40 03:25 03:15 03:05 02:55 02:45 02:40 02:33 02:33 02:25
400F 08:05 07:40 07:20 07:10 06:40 06:30 06:10 05:55 05:45 05:45 05:20
200B 04:15 04:10 04:00 03:40 03:30 03:20 03:15 03:10 03:05 03:05 02:59
200R 04:02 03:50 03:45 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00 02:55 02:55 02:40
200S n.a. n.a. 04:01 03:55 03:50 03:45 03:40 03:30 03:27 03:27 03:00
200L 04:00 03:48 03:32 03:20 03:15 03:05 02:54 02:45 02:40 02:40 02:35

Bezirkspflichtzeiten 2020

Weiblich

  offen 2001/2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  50 m Freistil 0:31,00 0:31,50 0:32,00 0:33,00 0:34,00 0:35,00 0:36,00 0:38,00 0:39,00 0:41,00
100 m Freistil 1:10,00 1:12,00 1:12,50 1:13,00 1:15,00 1:16,00 1:18,00 1:21,00 1:26,00 1:31,00
200 m Freistil 2:35,00 2:36,00 2:39,00

2:42,00

2:44,00 2:49,00

2:54,00

3:04,00 3:09,00 3:23,00
  50 m Brust 0:41,00 0:41,50 0:41,50 0:42,00 0:42,50 0:43,00 0:44,00 0:46,00 0:50,00 0:52,00
100 m Brust 1:30,00 1:32,00 1:33,00 1:34,00 1:36,00 1:38,00 1:39,00 1:43,00 1:49,00 1:52,00
200 m Brust 3:07,00 3:12,00 3:14,00 3:15,00 3:18,00 3:25,00 3:35,00 3:45,00 3:50,00 3:55,00
  50 m Rücken 0:38,00 0:38,00 0:38,00 0:38,00 0:38,50 0:39,50 0:41,00 0:43,00 0:46,00 0:48,00
100 m Rücken 1:22,00 1:23,00 1:24,00 1:26,00 1:27,00 1:28,00 1:30,00 1:32,00 1:37,00 1:45,00
200 m Rücken 2:52,00 2:54,00 2:56,00 3:00,00 3:02,00 3:04,00 3:12,00 3:18,00 3:24,00 3:45,00
  50 m Schmetterling 0:37,00 0:37,00 0:38,00 0:38,00 0:39,00 0:40,00 0:41,00 0:43,00 0:46,00 0:49,00
100 m Schmetterling 1:19,00 1:22,00 1:24,00 1:26,00 1:28,00 1:36,00 1:38,00 1:40,00 1:45,00 1:55,00
200 m Schmetterling 2:58,00 3:00,00 3:05,00 3:10,00 3:24,00 3:39,00

3:42,00

3:48,00 3:54,00 ---
200 m Lagen 2:54,00 3:02,00 3:06,00 3:08,00 3:10,00 3:12,00 3:14,00 3:24,00 3:39,00 3:50,00

Männlich

  offen 2001/2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  50 m Freistil 0:29,00 0:30,00

0:31,00

0:32,00 0:33,00 0:35,00 0:36,00 0:38,00 0:40,00 0:41,00
100 m Freistil 1:01,00 1:03,00 1:05,00 1:07,00 1:11,00 1:14,00 1:18,00 1:22,00 1:29,00 1:33,00
200 m Freistil 2:20,00 2:23,00 2:24,00 2:32,00 2:39,00 2:46,00 2:54,00 2:59,00 3:14,00 3:24,00
  50 m Brust 0:37,00 0:38,50 0:39,00 0:40,00 0:41,00 0:42,00 0:44,00 0:47,00 0:51,00 0:55,00
100 m Brust 1:20,00 1:23,00 1:26,00 1:30,00 1:31,00 1:36,00 1:40,00 1:46,00 1:52,00 1:56,00
200 m Brust 2:57,00 3:04,00 3:09,00 3:12,00 3:17,00 3:25,00 3:34,00 3:44,00 3:54,00 3:59,00
  50 m Rücken 0:33,50 0:34,00 0:35,00 0:36,00 0:37,00 0:38,00 0:41,00 0:43,00 0:46,00 0:50,00
100 m Rücken 1:14,00 1:16,00 1:17,00 1:22,00 1:26,00 1:30,00 1:32,00 1:35,00 1:40,00 1:50,00
200 m Rücken 2:40,00 2:42,00 2:44,00 2:54,00 3:02,00 3:10,00 3:14,00 3:19,00 3:32,00 3:50,00
  50 m Schmetterling 0:33,00 0:34,00 0:37,00 0:38,00 0:39,00 0:40,00 0:42,00 0:44,00 0:49,00 0:51,00
100 m Schmetterling 1:10,00 1:15,00 1:18,00 1:21,00 1:24,00 1:28,00 1:37,00 1:42,00 1:51,00 1:57,00
200 m Schmetterling 2:48,00 2:50,00 2:55,00 3:02,00 3:14,00 3:24,00 3:34,00 3:44,00 3:54,00 ---
200 m Lagen 2:35,00 2:39,00 2:44,00 2:49,00 2:59,00 3:04,00 3:14,00 3:24,00 3:39,00 3:49,00

Bezirkspflichtzeiten Lange Strecke 2020

Weiblich

  offen 2001/2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  400 m Freistil 05:15 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 06:10 06:30 06:50 07:30
  800 m Freistil 10:10 10:20 10:45 10:55 11:05 11:55 12:10 13:00 13:45 ---
1500 m Freistil 20:00 20:05 20:20 20:40 21:00 22:00 22:45 23:45 24:40 ---
  400 m Lagen 06:10 06:20 06:25 06:30 06:40 06:55 07:10 07:15 07:45 ---

Männlich

  offen 2001/2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  400 m Freistil 04:50 05:10 05:20 05:30 05:35 05:40 06:10 06:30 07:00 07:30
  800 m Freistil 09:30 10:30 10:40 10:50 11:25 11:55 12:20 12:45 13:45 ---
1500 m Freistil 19:00 19:30 20:00 20:15 20:50 21:30 22:00 23:00 23:45 ---
  400 m Lagen 05:50 06:10 06:15 06:25 06:30 06:40 06:45 07:00 07:45 ---